Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Lakitan Timur, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1329 | 52,04% | 1329 | 52,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1225 | 47,96% | 0 | 0,00% | 1225 | 47,96% |
| JUMLAH | 2554 | 100,00% | 1329 | 52,04% | 1225 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2554 | 100,00% | 1329 | 52,04% | 1225 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 14 Desember 2024