Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Lakitan Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 2,04% | 24 | 0,94% | 28 | 1,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 8,34% | 113 | 4,42% | 100 | 3,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 8,85% | 132 | 5,17% | 94 | 3,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 241 | 9,44% | 118 | 4,62% | 123 | 4,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 9,24% | 135 | 5,29% | 101 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 9,75% | 143 | 5,60% | 106 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 150 | 5,87% | 77 | 3,01% | 73 | 2,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 5,72% | 80 | 3,13% | 66 | 2,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 6,46% | 78 | 3,05% | 87 | 3,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 7,05% | 89 | 3,48% | 91 | 3,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5,44% | 65 | 2,55% | 74 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 5,91% | 82 | 3,21% | 69 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 4,07% | 48 | 1,88% | 56 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 4,46% | 62 | 2,43% | 52 | 2,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 3,05% | 34 | 1,33% | 44 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 4,31% | 49 | 1,92% | 61 | 2,39% |
JUMLAH | 2554 | 100,00% | 1329 | 52,04% | 1225 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2554 | 100,00% | 1329 | 52,04% | 1225 | 47,96% |
Diperbarui pada : 14 Desember 2024