You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lakitan Timur
Desa Lakitan Timur

Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lakitan Timur, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 52 2,04% 24 0,94% 28 1,10%
3 5 s/d 9 Tahun 212 8,30% 112 4,39% 100 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 225 8,81% 133 5,21% 92 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 243 9,51% 118 4,62% 125 4,89%
6 20 s/d 24 Tahun 236 9,24% 135 5,29% 101 3,95%
7 25 s/d 29 Tahun 248 9,71% 142 5,56% 106 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 150 5,87% 77 3,01% 73 2,86%
9 35 s/d 39 Tahun 146 5,72% 81 3,17% 65 2,55%
10 40 s/d 44 Tahun 165 6,46% 78 3,05% 87 3,41%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7,05% 88 3,45% 92 3,60%
12 50 s/d 54 Tahun 140 5,48% 66 2,58% 74 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 149 5,83% 81 3,17% 68 2,66%
14 60 s/d 64 Tahun 105 4,11% 48 1,88% 57 2,23%
15 65 s/d 69 Tahun 114 4,46% 62 2,43% 52 2,04%
16 70 s/d 74 Tahun 79 3,09% 35 1,37% 44 1,72%
17 75 Tahun ke Atas 110 4,31% 49 1,92% 61 2,39%
JUMLAH 2554 100,00% 1329 52,04% 1225 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2554 100,00% 1329 52,04% 1225 47,96%

Diperbarui pada : 14 Desember 2024